Przy Murawach, etap 2

Kameralne, nowoczesne budynki położone na skraju Muraw Gorzowskich, w otulinie zieleni. Idealne miejsce do zamieszkania, komfortowe metraże, słoneczne tarasy na parterze i duże balkony. Budynki z windami oraz wygodną halą garażową.

Nowe mieszkania Gorzów - wirtualny spacer

Mieszkania oddawane w standardzie deweloperskim, kolejne etapy budowy będą konsultowane z Klientem celem indywidualnego rozmieszczenia ścianek działowych oraz instalacji. Zapraszamy do wstępnych rezerwacji! Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami:

Roksana Ceglińska, nowe mieszkania Gorzów

Roksana CeglińskaBiuro sprzedaży

T: +48 506 383 905

E: roksana@dombud-zachod.pl

Formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Franciszka Walczaka 41B oraz współadministratorów danych osobowych współpracujących z DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O., moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym formularzu w celach marketingowych... Zobacz pełną treść zgodyWyrażam zgodę na przetwarzanie, przez DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Franciszka Walczaka 41B oraz współadministratorów danych osobowych współpracujących z DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O., moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym formularzu w celach marketingowych.
Zgodnie z art. 13 ust.1 oraz ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia zwanego dalej RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Franciszka Walczaka 41B, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO.
Współadministatorami danych osobowych będą podmioty współpracujące z DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O.. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania a także prawo do przeniesienia danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO – PUODO, gdy uzasadnionym będzie podejrzenie, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O.... Zobacz pełną treść zgodyWyrażam zgodę na używanie przez DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Franciszka Walczaka 41B (Administrator Danych Osobowych) oraz współpracujących współadministratorów, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych, zgodnie z treścia art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne na udostępniony przez Panią/Pana numer telefonu.Zaznacz, jeśli możemy do Ciebie zadzwonić.

Wyrażam zgodę na używanie przez DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O.... Zobacz pełną treść zgodyWyrażam zgodę na otrzymywanie od DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Franciszka Walczaka 41B (Administrator Danych Osobowych) oraz współadministratorów informacji handlowej oraz materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Zaznacz, jeśli możemy skontaktować się z Tobą mailowo.

Wybierz piętro, aby sprawdzić wolne mieszkania:

Postęp budowy:

Klatka nr 1a
NumerPiętroPowierzchnia m2Cena za m2Cena
K1.M1044,92 m28 400 zł377 328 złwolne
K1.M2032,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M3032,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M4033,53 m28 500 zł285 005 złwolne
K1.M5030,43 m28 500 zł258 655 złwolne
K1.M6028,85 m28 500 zł245 225 złwolne
K1.M7049,39 m28 400 zł414 876 złwolne
K1.M8032,96 m28 600 zł283 456 złrezerwacja
K1.M9043,12 m28 400 zł362 208 złwolne
K1.M10049,79 m28 200 zł408 278 złwolne
K1.M11025,08 m28 500 zł213 180 złwolne
K1.M12144,92 m28 200 zł368 344 złwolne
K1.M13132,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M14132,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M15133,53 m28 500 zł285 005 złwolne
K1.M16130,43 m28 500 zł258 655 złrezerwacja
K1.M17128,85 m28 500 zł245 225 złwolne
K1.M18149,39 m28 200 zł404 998 złwolne
K1.M19132,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M20143,12 m28 200 zł353 584 złwolne
K1.M21149,79 m28 200 zł408 278 złwolne
K1.M22128,48 m28 500 zł242 080 złwolne
K1.M25344,92 m28 200 zł368 344 złwolne
K1.M26332,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M27332,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M28333,53 m28 500 zł285 005 złwolne
K1.M29330,43 m28500 zł258 655 złwolne
K1.M30328,85 m28 500 zł245 225 złwolne
K1.M31349,39 m28 200 zł404 998 złwolne
K1.M32332,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M33343,12 m28 200 zł354 240 złrezerwacja
K1.M34349,79 m28 200 zł408 278 złrezerwacja
K1.M35328,48 m28 500 zł242 080 złwolne
K1.M37432,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K1.M38443,12 m28 200 zł353 584 złrezerwacja
K1.M39458,72 m28 200 zł481 504 złwolne
Klatka nr 1b
NumerPiętroPowierzchnia m2Cena za m2Cena
K2.M1044,92 m28 200 zł368 344 złwolne
K2.M2032,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M3032,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M4033,53 m28 500 zł285 005 złwolne
K2.M5030,43 m28 500 zł258 655 złwolne
K2.M6028,85 m28 500 zł245 225 złwolne
K2.M7037,51 m28 500 zł318 835 złwolne
K2.M8032,96 m28 600 zł283 456 złwolne
K2.M9043,17 m28 400 zł362 628 złwolne
K2.M10036,80 m28 500 zł312 800 złwolne
K2.M11025,08 m28 500 zł213 180 złwolne
K2.M12144,92 m28 200 zł368 344 złwolne
K2.M13132,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M14132,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M15133,53 m28 500 zł285 005 złwolne
K2.M16130,43 m28 500 zł258 655 złwolne
K2.M17128,85 m28 500 zł245 225 złwolne
K2.M18137,51 m28 500 zł318 835 złwolne
K2.M19132,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M20143,17 m28 200 zł353 994 złwolne
K2.M21136,80 m28 500 zł312 800 złwolne
K2.M22128,48 m28 500 zł242 080 złwolne
K2.M25344,92 m28 200 zł368 344 złwolne
K2.M26332,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M27332,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M28333,53 m28 500 zł285 005 złwolne
K2.M29330,43 m28 500 zł258 655 złwolne
K2.M30328,85 m28 500 zł245 225 złwolne
K2.M31337,51 m28 500 zł318 835 złwolne
K2.M32332,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M33343,17 m28 200 zł353 994 złwolne
K2.M34336,80 m28 500 zł312 800 złwolne
K2.M35328,48 m28 500 zł242 080 złwolne
K2.M37432,96 m28 500 zł280 160 złwolne
K2.M38443,17 m28 200 zł353 994 złrezerwacja
K2.M39448,01 m28 200 zł403 284 złwolne
Miejsca parkingowe
NumerPowierzchnia m2Cena za m2Cena
P1 GARAŻ17,23 m23 000 zł51 690 złwolne-
P2 GARAŻ21,50 m23 000 zł64 500 złwolne-
P3 GARAŻ20,75 m23 000 zł62 250 złwolne-
P415,49 m22 500 zł38 725 złwolne-
P515,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P615,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P716,25 m22 500 zł40 625 złwolne-
P816,03 m22 500 zł40 075 złwolne-
P915,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P1015,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P1113,45 m22 500 zł33 625 złwolne-
P1215,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P1315,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P1416,14 m22 500 zł40 350 złwolne-
P1515,71 m22 500 zł39 275 złwolne-
P1614,63 m22 500 zł36 575 złwolne-
P1715,33 m22 500 zł38 325 złwolne-
P1814,79 m22 500 zł36 975 złwolne-
P1915,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P2015,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P2115,28 m22 500 zł38 200 złwolne-
P22 GARAŻ27,54 m23 000 zł82 620 złwolne-
P2315,06 m22 500 zł37 650 złrezerwacja-
P2415,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P2515,71 m22 500 zł39 275 złwolne-
P2614,12 m22 500 zł35 300 złwolne-
P2714,12 m22 500 zł35 300 złwolne-
P2815,06 m22 500 zł37 650 złwolne-
P29 GARAŻ17,12 m23 000 zł51 360 złwolne-
P30 GARAŻ25,97 m23 000 zł77 910 złwolne-
P3117,74 m22 500 zł44 350 złwolne-
P3216,32 m22 500 zł40 800 złwolne-
P3314,55 m22 500 zł36 375 złwolne-
P3414,64 m22 500 zł36 600 złwolne-
P35 garaż17,68 m23 000 zł53 040 złwolne-
P36 garaż15,97 m23 000 zł47 910 złwolne-
P37 garaż15,97 m23 000 zł47 910 złwolne-
P38 garaż15,97 m23 000 zł47 910 złwolne-
P39 garaż15,97 m23000 zł47 910 złwolne-
P40 garaż17,28 m23 000 zł51 840 złwolne-
P4115,00 m22 500 zł37 500 złwolne-
P42 GARAŻ23,32 m23 000 zł69 960 złwolne-
P43 GARAŻ15,80 m23 000 zł47 400 złrezerwacja-
P4415,43 m22 500 zł38 575 złwolne-
P4514,24 m22 500 zł35 600 złwolne-
P4615,23 m22 500 zł38 075 złwolne-
P4716,26 m22 500 zł40 650 złwolne-
P4815,06 m22 500 zł37 650 złrezerwacja-
P49 GARAŻ17,11 m23 000 zł51 330 złwolne-
P50 GARAŻ17,17 m23 000 zł51 510 złwolne-
P51 GARAŻ25,21 m23 000 zł75 630 złwolne-
P52 GARAŻ18,30 m23 000 zł54 900 złwolne-
P5314,79 m22 500 zł36 975 złwolne-
P5415,18 m22 500 zł37 950 złwolne-
Komórki lokatorskie
NumerPowierzchnia m2Cena za m2Cena
KL11,73 m23 000 zł5 190 złwolne-
KL22,22 m23 000 zł6 660 złwolne-
KL32,22 m23 000 zł6 660 złwolne-
KL43,00 m23 000 zł9 000 złwolne-
KL53,00 m23 000 zł9 000 złrezerwacja-
KL63,00 m23 000 zł9 000 złrezerwacja-
KL73,00 m23 000 zł9 000 złrezerwacja-
KL83,99 m23 000 zł11 970 złwolne-
KL93,23 m23 000 zł9 690 złwolne-
KL103,23 m23 000 zł9 690 złwolne-
KL113,23 m23 000 zł9 690 złwolne-
KL122,22 m23 000 zł6 660 złwolne-
KL132,22 m23 000 zł6 660 złwolne-
KL141,73 m23 000 zł5 190 złwolne-
KL382,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL392,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL402,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL412,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL422,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL432,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL442,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL452,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL462,24 m24 000 zł8 960 złrezerwacja-
KL472,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL482,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL492,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL502,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL512,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL522,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL532,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL542,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL552,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL562,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL572,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL582,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL592,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL602,24 m24 000 zł8 960 złwolne-
KL612,24 m24 000 zł8 960 złwolne-